<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios para MetricLabs</title>
	<atom:link href="http://www.metriclabs.cl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metriclabs.cl</link>
	<description>BI en español</description>
	<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 08:22:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Comentario de MetricArts &#124; Business Intelligence en Seminario BI</title>
		<link>http://www.metriclabs.cl/2008/12/03/seminario-bi/#comment-58</link>
		<dc:creator>MetricArts &#124; Business Intelligence</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 06:35:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metriclabs.cl/?p=137#comment-58</guid>
		<description>[...] http://www.metriclabs.cl/2008/12/03/seminario-bi/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.metriclabs.cl/2008/12/03/seminario-bi/"  rel="nofollow">http://www.metriclabs.cl/2008/12/03/seminario-bi/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de pcofre en Seminario BI</title>
		<link>http://www.metriclabs.cl/2008/12/03/seminario-bi/#comment-45</link>
		<dc:creator>pcofre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 01:37:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metriclabs.cl/?p=137#comment-45</guid>
		<description>Confirmada segunda versión:
http://www.emb.cl/gerencia/seminarios/2009/uchile3/all.htm

Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Confirmada segunda versión:<br />
<a href="http://www.emb.cl/gerencia/seminarios/2009/uchile3/all.htm" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.emb.cl');" rel="nofollow">http://www.emb.cl/gerencia/seminarios/2009/uchile3/all.htm</a></p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de pcofre en Open Source BI</title>
		<link>http://www.metriclabs.cl/2008/12/11/open-source-bi/#comment-44</link>
		<dc:creator>pcofre</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 19:55:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metriclabs.cl/?p=140#comment-44</guid>
		<description>Corregida la referencia.
Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Corregida la referencia.<br />
Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Josep en Open Source BI</title>
		<link>http://www.metriclabs.cl/2008/12/11/open-source-bi/#comment-42</link>
		<dc:creator>Josep</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 15:30:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metriclabs.cl/?p=140#comment-42</guid>
		<description>Apreciado Patricio:

El artículo de TodoBI sólo destaca lo comentado en el artículo de B·Eye Network Spain. Lo adjunto para tus lectores:

http://www.beyenetwork.es/view-articles/9290

Un cordial saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Apreciado Patricio:</p>
<p>El artículo de TodoBI sólo destaca lo comentado en el artículo de B·Eye Network Spain. Lo adjunto para tus lectores:</p>
<p><a href="http://www.beyenetwork.es/view-articles/9290" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.beyenetwork.es');" rel="nofollow">http://www.beyenetwork.es/view-articles/9290</a></p>
<p>Un cordial saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de pcofre en Seminario BI</title>
		<link>http://www.metriclabs.cl/2008/12/03/seminario-bi/#comment-40</link>
		<dc:creator>pcofre</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 04:31:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metriclabs.cl/?p=137#comment-40</guid>
		<description>Hola Pablo!!
El seminario salió perfecto, el nivel de los asistentes fue precisamente el que más me acomoda y la duración de 1 día es adecuada para  transmitir la real dimensión, beneficios y costos de la implementación "sustentable" de una estrategia de BI.

En enero habría una segunda versión. Lo publicaré en este blog por si alguien de tu pega se entusiasma.

Saludos!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Pablo!!<br />
El seminario salió perfecto, el nivel de los asistentes fue precisamente el que más me acomoda y la duración de 1 día es adecuada para  transmitir la real dimensión, beneficios y costos de la implementación &#8220;sustentable&#8221; de una estrategia de BI.</p>
<p>En enero habría una segunda versión. Lo publicaré en este blog por si alguien de tu pega se entusiasma.</p>
<p>Saludos!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de Pablo Ardiles en Seminario BI</title>
		<link>http://www.metriclabs.cl/2008/12/03/seminario-bi/#comment-39</link>
		<dc:creator>Pablo Ardiles</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 19:37:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metriclabs.cl/?p=137#comment-39</guid>
		<description>Que bueno el seminario, algo escuche donde trabajo...
Cuenta como te fue!
Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que bueno el seminario, algo escuche donde trabajo&#8230;<br />
Cuenta como te fue!<br />
Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de nmonterou en Hype Cycle de tecnologías emergentes</title>
		<link>http://www.metriclabs.cl/2008/11/27/hype-cycle-de-tecnologias-emergentes/#comment-32</link>
		<dc:creator>nmonterou</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 22:51:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metriclabs.cl/?p=133#comment-32</guid>
		<description>El artículo fue sacado de un blog de metaverso.es, pero fue actualizado para el nivel de "hype" o entusiasmo para el presente año 2008...


Para entender más sobre "hype cycle" les dejo este link:

http://www.gartner.com/pages/story.php.id.8795.s.8.jsp</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El artículo fue sacado de un blog de metaverso.es, pero fue actualizado para el nivel de &#8220;hype&#8221; o entusiasmo para el presente año 2008&#8230;</p>
<p>Para entender más sobre &#8220;hype cycle&#8221; les dejo este link:</p>
<p><a href="http://www.gartner.com/pages/story.php.id.8795.s.8.jsp" onclick="javascript:pageTracker._trackPageview('/outbound/comment/www.gartner.com');" rel="nofollow">http://www.gartner.com/pages/story.php.id.8795.s.8.jsp</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de pcofre en Hype Cycle de tecnologías emergentes</title>
		<link>http://www.metriclabs.cl/2008/11/27/hype-cycle-de-tecnologias-emergentes/#comment-31</link>
		<dc:creator>pcofre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 02:08:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metriclabs.cl/?p=133#comment-31</guid>
		<description>Tienes la referencia del artículo completo??</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tienes la referencia del artículo completo??</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de pcofre en Hype Cycle de tecnologías emergentes</title>
		<link>http://www.metriclabs.cl/2008/11/27/hype-cycle-de-tecnologias-emergentes/#comment-30</link>
		<dc:creator>pcofre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 02:07:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metriclabs.cl/?p=133#comment-30</guid>
		<description>El modelo acierta de forma perfecta con el ciclo de vida que ha tenido el RFID, donde estuvimos muy entusiasmados con las potencialidad que ofrecía la tecnología, pero terminamos en una profunda desilusión gatillada por problemas de confiabilidad en los resultados que obtiene en situaciones reales, no "de laboratorio". Esto puede verse también como una oportunidad.

Patricio Cofre Torres</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El modelo acierta de forma perfecta con el ciclo de vida que ha tenido el RFID, donde estuvimos muy entusiasmados con las potencialidad que ofrecía la tecnología, pero terminamos en una profunda desilusión gatillada por problemas de confiabilidad en los resultados que obtiene en situaciones reales, no &#8220;de laboratorio&#8221;. Esto puede verse también como una oportunidad.</p>
<p>Patricio Cofre Torres</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario de jcaiceo en Se Busca&#8230;</title>
		<link>http://www.metriclabs.cl/2008/11/18/se-busca/#comment-11</link>
		<dc:creator>jcaiceo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 20:36:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metriclabs.cl/?p=34#comment-11</guid>
		<description>Este es un tema sumamente interesante, con una gran variedad de aplicaciones.

La biometría nos permite identificar y verificar la identidad de una persona, en base a una o varias características fisiológicas, las cuales se miden y analizan para generar un identificador biométrico único para cada persona. Todo esto en base a algoritmos matemáticos.

El caso de biometría más difundido en Chile es la lectura de la huella digital, en gran medida por el éxito de I-Med y el bono electrónico.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Este es un tema sumamente interesante, con una gran variedad de aplicaciones.</p>
<p>La biometría nos permite identificar y verificar la identidad de una persona, en base a una o varias características fisiológicas, las cuales se miden y analizan para generar un identificador biométrico único para cada persona. Todo esto en base a algoritmos matemáticos.</p>
<p>El caso de biometría más difundido en Chile es la lectura de la huella digital, en gran medida por el éxito de I-Med y el bono electrónico.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
